비급여수가표
유 치 | 비 급 여 |
광중합레진어금니 (치아사이 5,000추가) | 90,000~ 95,000 |
광중합레진송곳니 (앞니)(치아사이 5,000추가) | 100,000~ 105,000 |
SS크라운 (은니) | 140,000 |
Nusmile 크라운 (사기) | 180,000 |
간격유지장치 (BLSM) : 치아 1개 상실시 | 170,000 |
간격유지장치하악 (Lingual arch) : 다수 치아 상실시 | 350,000 |
간격유지장치상악 (Nance) : 다수 치아 상실시 | 350,000 |
간격유지장치 (Fixed SM) | 400,000 |
간격유지장치 (RSM) | 450,000 |
간격유지장치 (RSM type) | 400,000 |
치아공간획득장치 (Halteman) | 500,000 |
치아공간획득장치 (screw) | 600,000 |
치아공간유지장치 (옴니100) | 70,000 |
영 구 치 |
|
예방, 실런트 (6번,7번:치아 제외) | 50,000 |
레진충전시 실런트 추가 예방시 | 30,000 |
인레이 (골드, 라바) | 350,000 |
치아맹출유도수술 (치아 1개)+낸스장치포함 | 700,000 |
치아맹출유도수술 (치아 2개)+낸스장치포함 | 1,000,000 |
SS크라운 (은니) | 160,000 |
zirconia (사기),구치부,전치부 | 50만원~55만원 |
임시 크라운 | 150,000 |
유착치맹출유도 (unlock) | 50,000 |
교 정 장 치 | |
Pre-ortho | 900,000 |
EF line | 900,000 |
Tongue crib | 450,000 |
MX 확장 | 800,000 |
MX 확장 + Tongue crib | 1,000,000 |
Horse shoe | 800,000 |
교정장치 수리비용 | 6만원~10만원 |
Pre-ortho 분실 | 150,000 |
EF line 분실 | 150,000 |
인비절라인(1퍼스트) | 3,800,000 |
인비절라인(2퍼스트) | 4,500,000 |
인비절라인(컴프리핸시브) | 6,300,000 |
리테이너(4-4)(엔티테이너-유지장치)상,하악 | 300,000 |
리테이너(4-4)유지장치,상,하악 | 200,000 |
비베라(유지장치)-1벌 | 350,000 |
비베라(유지장치)-3벌 | 800,000 |